送料、お支払い方法と手数料

送料(税込)

 ★ お買上げ金額 4320円未満で
  東北 関東   440円
  中部 北陸   880円
  関西 北海道  990円
  中国、四国  1100円
  九州     1320円
  沖縄     1540円
 
 ★ お買上げ金額 4320円以上で
  東北 関東  無料:当社負担
  中部 北陸   440円
  関西 北海道  550円
  中国、四国   660円
  九州      880円
  沖縄      990円

 ★お買上げ金額 8640円以上で
  全国      無料:当社負担

以下の 送料計算で クール手数料とありますが 除外とします

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,319円 4,320円8,639円 8,640円
北海道 990円 550円 0円
青森県 440円 0円 0円
岩手県 440円 0円 0円
秋田県 440円 0円 0円
宮城県 440円 0円 0円
山形県 440円 0円 0円
福島県 440円 0円 0円
茨城県 440円 0円 0円
栃木県 440円 0円 0円
群馬県 440円 0円 0円
埼玉県 440円 0円 0円
千葉県 440円 0円 0円
東京都 440円 0円 0円
神奈川県 440円 0円 0円
山梨県 440円 0円 0円
新潟県 880円 440円 0円
長野県 880円 440円 0円
富山県 880円 440円 0円
石川県 880円 440円 0円
福井県 880円 440円 0円
岐阜県 880円 440円 0円
静岡県 880円 440円 0円
愛知県 880円 440円 0円
三重県 880円 440円 0円
滋賀県 990円 550円 0円
京都府 990円 550円 0円
大阪府 990円 550円 0円
兵庫県 990円 550円 0円
奈良県 990円 550円 0円
和歌山県 990円 550円 0円
鳥取県 1,210円 660円 0円
島根県 1,210円 660円 0円
岡山県 1,210円 660円 0円
広島県 1,210円 660円 0円
山口県 1,210円 660円 0円
徳島県 1,210円 660円 0円
香川県 1,210円 660円 0円
愛媛県 1,210円 660円 0円
高知県 1,210円 660円 0円
福岡県 1,320円 880円 0円
佐賀県 1,320円 880円 0円
長崎県 1,320円 880円 0円
熊本県 1,320円 880円 0円
大分県 1,320円 880円 0円
宮崎県 1,320円 880円 0円
鹿児島県 1,320円 880円 0円
沖縄県 1,540円 990円 0円
クール手数料 220円 220円 220円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最安値を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 休業日(日祝)
  • 日祝日以外の発送休み